Tables in Report Builder
The table component is the workhorse of Report Builder. It has one prop entry (datasourceId) plus a recursive column tree, optional row groups, head / footer rows, pivot mode, multi-item cells, and conditional formatting — all driven by the same typed expression language.
Each demo below is a live ReportViewer. Open the Definition tab to copy the JSON; open the Expressions tab to see the key expressions called out with an explanation.
1 · Basics
A flat list of columns with sort, resize, reorder, copy-to-clipboard.
Orders
The simplest table. A datasource, a flat list of columns, and sorting enabled. Click a header to sort; drag a header edge to resize; drag a header body to reorder.
| Order | Region | Category | Product | Units | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1000 | East | Sports | Water Bottle | 13 | $689 |
| ORD-1001 | West | Apparel | T-Shirt | 1 | $70 |
| ORD-1002 | East | Apparel | T-Shirt | 1 | $60 |
| ORD-1003 | West | Apparel | T-Shirt | 5 | $357 |
| ORD-1004 | West | Electronics | Wireless Buds | 14 | $4,942 |
| ORD-1005 | West | Sports | Yoga Mat | 10 | $470 |
| ORD-1006 | East | Apparel | Sneakers | 3 | $261 |
| ORD-1007 | South | Apparel | Sneakers | 9 | $738 |
| ORD-1008 | West | Home | Throw Pillow | 16 | $888 |
| ORD-1009 | North | Electronics | Smart Watch | 4 | $1,392 |
| ORD-1010 | East | Apparel | Jacket | 8 | $440 |
| ORD-1011 | West | Electronics | Smart Watch | 15 | $5,073 |
| ORD-1012 | North | Sports | Water Bottle | 12 | $492 |
| ORD-1013 | South | Apparel | Jeans | 13 | $949 |
| ORD-1014 | South | Apparel | Sneakers | 7 | $413 |
| ORD-1015 | East | Apparel | Jeans | 9 | $540 |
| ORD-1016 | West | Apparel | T-Shirt | 8 | $584 |
| ORD-1017 | West | Home | Desk Lamp | 14 | $812 |
| ORD-1018 | East | Sports | Water Bottle | 14 | $588 |
| ORD-1019 | South | Electronics | Wireless Buds | 15 | $5,895 |
| ORD-1020 | East | Apparel | T-Shirt | 12 | $936 |
| ORD-1021 | North | Home | Throw Pillow | 7 | $296 |
| ORD-1022 | East | Home | Throw Pillow | 19 | $779 |
| ORD-1023 | East | Sports | Yoga Mat | 12 | $432 |
| ORD-1024 | East | Home | Candle Set | 2 | $71 |
| ORD-1025 | East | Electronics | Wireless Buds | 11 | $3,080 |
| ORD-1026 | South | Sports | Running Shoes | 7 | $315 |
| ORD-1027 | East | Home | Candle Set | 13 | $728 |
| ORD-1028 | West | Sports | Dumbbells | 13 | $689 |
| ORD-1029 | South | Apparel | Jeans | 15 | $915 |
| ORD-1030 | East | Electronics | Wireless Buds | 9 | $3,078 |
| ORD-1031 | North | Electronics | Laptop Pro | 14 | $3,485 |
| ORD-1032 | South | Home | Candle Set | 13 | $585 |
| ORD-1033 | South | Home | Throw Pillow | 14 | $859 |
| ORD-1034 | South | Electronics | USB Hub | 13 | $3,302 |
| ORD-1035 | South | Sports | Water Bottle | 9 | $477 |
| ORD-1036 | West | Electronics | Smart Watch | 5 | $1,350 |
| ORD-1037 | East | Sports | Water Bottle | 12 | $451 |
| ORD-1038 | West | Sports | Dumbbells | 4 | $204 |
| ORD-1039 | North | Home | Rug 5x8 | 20 | $1,180 |
| ORD-1040 | East | Apparel | Jeans | 18 | $1,188 |
| ORD-1041 | East | Home | Desk Lamp | 17 | $697 |
| ORD-1042 | South | Apparel | Jeans | 1 | $72 |
| ORD-1043 | West | Home | Candle Set | 10 | $500 |
| ORD-1044 | North | Home | Candle Set | 19 | $779 |
| ORD-1045 | East | Home | Candle Set | 20 | $1,180 |
| ORD-1046 | North | Sports | Yoga Mat | 16 | $656 |
| ORD-1047 | West | Apparel | T-Shirt | 3 | $186 |
| ORD-1048 | East | Apparel | Jacket | 18 | $1,134 |
| ORD-1049 | South | Sports | Water Bottle | 20 | $760 |
| ORD-1050 | East | Apparel | Sneakers | 4 | $303 |
| ORD-1051 | East | Home | Candle Set | 2 | $122 |
| ORD-1052 | North | Home | Desk Lamp | 4 | $228 |
| ORD-1053 | East | Sports | Water Bottle | 12 | $402 |
| ORD-1054 | South | Sports | Dumbbells | 20 | $1,060 |
| ORD-1055 | West | Sports | Yoga Mat | 11 | $526 |
| ORD-1056 | West | Sports | Yoga Mat | 8 | $256 |
| ORD-1057 | South | Apparel | Jeans | 14 | $1,008 |
| ORD-1058 | West | Home | Throw Pillow | 9 | $341 |
| ORD-1059 | South | Electronics | Smart Watch | 14 | $3,780 |
| ORD-1060 | South | Apparel | Jeans | 2 | $122 |
| ORD-1061 | West | Apparel | T-Shirt | 19 | $1,292 |
| ORD-1062 | West | Electronics | Laptop Pro | 11 | $3,729 |
| ORD-1063 | East | Sports | Running Shoes | 8 | $392 |
| ORD-1064 | South | Apparel | Sneakers | 12 | $852 |
| ORD-1065 | East | Sports | Yoga Mat | 1 | $37 |
| ORD-1066 | East | Apparel | Jacket | 15 | $960 |
| ORD-1067 | North | Apparel | T-Shirt | 12 | $684 |
| ORD-1068 | North | Electronics | USB Hub | 8 | $2,056 |
| ORD-1069 | South | Sports | Running Shoes | 14 | $714 |
| ORD-1070 | West | Home | Rug 5x8 | 17 | $1,037 |
| ORD-1071 | North | Sports | Water Bottle | 14 | $600 |
| ORD-1072 | East | Electronics | Wireless Buds | 5 | $1,275 |
| ORD-1073 | West | Sports | Running Shoes | 6 | $216 |
| ORD-1074 | East | Home | Desk Lamp | 9 | $489 |
| ORD-1075 | West | Electronics | Smart Watch | 9 | $2,718 |
| ORD-1076 | North | Home | Rug 5x8 | 16 | $688 |
| ORD-1077 | South | Sports | Running Shoes | 2 | $90 |
| ORD-1078 | South | Apparel | Sneakers | 19 | $1,501 |
| ORD-1079 | South | Apparel | T-Shirt | 6 | $336 |
2 · Nested Column Headers
Three top-level groups — Personal, Role, Compensation — rendered via colSpan/rowSpan in the header matrix.
Employee Roster
Columns are organised under three top-level groups: Personal, Role, Compensation. Group nodes can nest recursively — the header matrix is computed from the tree depth automatically.
| Personal | Role | Compensation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Location | Department | Level | Manager | Salary | Rating |
| EMP-0200 | Luis Martínez | NY | Engineering | Junior | Cara Wong | $68,833 | 3.4 |
| EMP-0201 | Carlos Silva | Tokyo | Operations | Senior | David Kim | $121,188 | 3.2 |
| EMP-0202 | Grace Dubois | London | Engineering | Mid | David Kim | $97,002 | 4.2 |
| EMP-0203 | Carlos Silva | Tokyo | Operations | Junior | Bob Patel | $64,224 | 3.8 |
| EMP-0205 | Grace Dubois | London | Marketing | Lead | David Kim | $166,229 | 4.9 |
| EMP-0206 | Luis Lee | SF | Marketing | Lead | Cara Wong | $168,106 | 4.5 |
| EMP-0207 | Faisal Smith | NY | Marketing | Lead | Ann Lee | $150,232 | 4.9 |
| EMP-0208 | Hugo Smith | Tokyo | Marketing | Junior | David Kim | $71,249 | 4.2 |
| EMP-0209 | Grace Lee | Tokyo | Engineering | Lead | Cara Wong | $171,539 | 4.2 |
| EMP-0210 | Luis Khan | Tokyo | Marketing | Senior | Cara Wong | $119,747 | 3.9 |
| EMP-0212 | Faisal Martínez | London | Engineering | Mid | Cara Wong | $100,002 | 4.6 |
| EMP-0213 | Grace Dubois | Tokyo | Marketing | Mid | Bob Patel | $99,366 | 3.6 |
| EMP-0214 | Faisal Dubois | SF | Sales | Mid | Cara Wong | $88,463 | 3.4 |
| EMP-0215 | Kira Khan | London | Marketing | Lead | Ann Lee | $166,434 | 4.3 |
| EMP-0216 | Elena Rossi | Tokyo | Marketing | Lead | Bob Patel | $157,935 | 2.9 |
| EMP-0217 | Jun Costa | London | Operations | Lead | Cara Wong | $159,777 | 4.5 |
| EMP-0218 | Hugo Rossi | London | Marketing | Senior | Cara Wong | $126,597 | 4 |
| EMP-0219 | Ben Rossi | Tokyo | Operations | Junior | David Kim | $68,252 | 3.4 |
| EMP-0220 | Jun Silva | NY | Operations | Senior | David Kim | $119,187 | 3 |
| EMP-0221 | Hugo Rossi | SF | Operations | Mid | Ann Lee | $104,487 | 3 |
| EMP-0222 | Dana Khan | London | Operations | Senior | David Kim | $119,200 | 3.5 |
| EMP-0223 | Carlos Martínez | London | Operations | Junior | Ann Lee | $63,060 | 3 |
| EMP-0224 | Grace Sharma | NY | Marketing | Mid | Ann Lee | $98,528 | 3.3 |
| EMP-0225 | Aditi Costa | London | Operations | Junior | Cara Wong | $59,266 | 3 |
| EMP-0226 | Aditi Lee | SF | Marketing | Lead | Bob Patel | $153,880 | 3.6 |
| EMP-0227 | Jun Martínez | London | Operations | Lead | Bob Patel | $157,716 | 4.3 |
| EMP-0228 | Hugo Martínez | London | Engineering | Mid | Bob Patel | $92,987 | 3.7 |
| EMP-0229 | Grace Smith | Tokyo | Engineering | Senior | Cara Wong | $132,808 | 4.3 |
| EMP-0230 | Jun Khan | Tokyo | Operations | Junior | Cara Wong | $79,992 | 4.9 |
| EMP-0231 | Aditi Martínez | SF | Sales | Junior | Bob Patel | $71,622 | 4 |
| EMP-0232 | Ines Rossi | London | Sales | Senior | Cara Wong | $126,335 | 4.6 |
| EMP-0233 | Grace Dubois | London | Marketing | Lead | Cara Wong | $169,091 | 4.7 |
| EMP-0234 | Ben Rossi | NY | Marketing | Senior | Cara Wong | $133,678 | 4.6 |
| EMP-0235 | Ines Smith | Tokyo | Engineering | Mid | Ann Lee | $82,365 | 3.4 |
| EMP-0236 | Aditi Costa | SF | Engineering | Senior | Bob Patel | $134,254 | 3.6 |
| EMP-0237 | Ines Silva | SF | Operations | Senior | David Kim | $120,628 | 3.2 |
| EMP-0238 | Luis Fischer | NY | Engineering | Mid | Ann Lee | $84,917 | 3.7 |
| EMP-0239 | Elena Sharma | SF | Engineering | Mid | Bob Patel | $81,075 | 4.5 |
| EMP-0240 | Luis Costa | Tokyo | Marketing | Senior | Cara Wong | $138,413 | 4.4 |
| EMP-0241 | Elena Dubois | NY | Sales | Lead | Cara Wong | $161,467 | 4.8 |
| EMP-0242 | Faisal Sharma | London | Engineering | Senior | David Kim | $133,334 | 4.5 |
| EMP-0243 | Kira Lee | Tokyo | Marketing | Lead | Bob Patel | $169,884 | 3.7 |
| EMP-0244 | Ines Silva | London | Sales | Lead | David Kim | $165,509 | 3 |
| EMP-0245 | Elena Martínez | Tokyo | Operations | Junior | Ann Lee | $79,758 | 4.2 |
| EMP-0246 | Grace Silva | NY | Marketing | Mid | David Kim | $84,831 | 3 |
| EMP-0247 | Elena Dubois | London | Sales | Senior | David Kim | $117,556 | 2.9 |
3 · Multi-level Row Groups
Region → Category → orders. Each parent renders a collapsible row; per-bucket variables feed the column formats and group footers.
Region → Category Breakdown
Recursive row groups. Region groups contain Category groups, which contain the raw order rows. Each group computes its own per-bucket variables (regionTotal, categoryTotal) and renders a footer showing the aggregate. Click parent rows to collapse/expand.
| Order | Date | Product | Sales Rep | Units | Revenue | % of Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾regionGroup:East | ||||||
| ▾categoryGroup:Apparel | ||||||
| ORD-1002 | 2025-06-25 | T-Shirt | B. Patel | 1 | $60 | 0.3% |
| ORD-1006 | 2025-09-29 | Sneakers | B. Patel | 3 | $261 | 1.3% |
| ORD-1010 | 2025-10-13 | Jacket | D. García | 8 | $440 | 2.2% |
| ORD-1015 | 2025-09-25 | Jeans | F. O'Brien | 9 | $540 | 2.7% |
| ORD-1020 | 2025-05-26 | T-Shirt | A. Chen | 12 | $936 | 4.6% |
| ORD-1040 | 2025-01-12 | Jeans | C. Nguyen | 18 | $1,188 | 5.8% |
| ORD-1048 | 2025-08-14 | Jacket | F. O'Brien | 18 | $1,134 | 5.6% |
| ORD-1050 | 2025-07-14 | Sneakers | G. Müller | 4 | $303 | 1.5% |
| ORD-1066 | 2025-04-26 | Jacket | F. O'Brien | 15 | $960 | 4.7% |
| ▾categoryGroup:Electronics | ||||||
| ORD-1025 | 2025-10-02 | Wireless Buds | C. Nguyen | 11 | $3,080 | 15.2% |
| ORD-1030 | 2025-05-19 | Wireless Buds | H. Tanaka | 9 | $3,078 | 15.2% |
| ORD-1072 | 2025-07-03 | Wireless Buds | H. Tanaka | 5 | $1,275 | 6.3% |
| ▾categoryGroup:Home | ||||||
| ORD-1022 | 2025-02-18 | Throw Pillow | B. Patel | 19 | $779 | 3.8% |
| ORD-1024 | 2025-01-26 | Candle Set | E. Johnson | 2 | $71 | 0.3% |
| ORD-1027 | 2025-04-12 | Candle Set | H. Tanaka | 13 | $728 | 3.6% |
| ORD-1041 | 2025-08-06 | Desk Lamp | H. Tanaka | 17 | $697 | 3.4% |
| ORD-1045 | 2025-11-20 | Candle Set | F. O'Brien | 20 | $1,180 | 5.8% |
| ORD-1051 | 2025-01-20 | Candle Set | G. Müller | 2 | $122 | 0.6% |
| ORD-1074 | 2025-07-25 | Desk Lamp | H. Tanaka | 9 | $489 | 2.4% |
| ▾categoryGroup:Sports | ||||||
| ORD-1000 | 2025-04-01 | Water Bottle | B. Patel | 13 | $689 | 3.4% |
| ORD-1018 | 2025-10-17 | Water Bottle | C. Nguyen | 14 | $588 | 2.9% |
| ORD-1023 | 2025-08-20 | Yoga Mat | C. Nguyen | 12 | $432 | 2.1% |
| ORD-1037 | 2025-11-12 | Water Bottle | F. O'Brien | 12 | $451 | 2.2% |
| ORD-1053 | 2025-05-16 | Water Bottle | D. García | 12 | $402 | 2.0% |
| ORD-1063 | 2025-10-31 | Running Shoes | A. Chen | 8 | $392 | 1.9% |
| ORD-1065 | 2025-02-21 | Yoga Mat | D. García | 1 | $37 | 0.2% |
| ▾regionGroup:North | ||||||
| ▾categoryGroup:Apparel | ||||||
| ORD-1067 | 2025-09-06 | T-Shirt | H. Tanaka | 12 | $684 | 5.5% |
| ▾categoryGroup:Electronics | ||||||
| ORD-1009 | 2025-05-17 | Smart Watch | F. O'Brien | 4 | $1,392 | 11.1% |
| ORD-1031 | 2025-10-04 | Laptop Pro | D. García | 14 | $3,485 | 27.8% |
| ORD-1068 | 2025-01-07 | USB Hub | D. García | 8 | $2,056 | 16.4% |
| ▾categoryGroup:Home | ||||||
| ORD-1021 | 2025-05-21 | Throw Pillow | D. García | 7 | $296 | 2.4% |
| ORD-1039 | 2025-02-22 | Rug 5x8 | D. García | 20 | $1,180 | 9.4% |
| ORD-1044 | 2025-01-03 | Candle Set | G. Müller | 19 | $779 | 6.2% |
| ORD-1052 | 2025-04-25 | Desk Lamp | D. García | 4 | $228 | 1.8% |
| ORD-1076 | 2025-06-10 | Rug 5x8 | H. Tanaka | 16 | $688 | 5.5% |
| ▾categoryGroup:Sports | ||||||
| ORD-1012 | 2025-02-26 | Water Bottle | H. Tanaka | 12 | $492 | 3.9% |
| ORD-1046 | 2025-08-13 | Yoga Mat | D. García | 16 | $656 | 5.2% |
| ORD-1071 | 2025-07-29 | Water Bottle | F. O'Brien | 14 | $600 | 4.8% |
| ▾regionGroup:South | ||||||
| ▾categoryGroup:Apparel | ||||||
| ORD-1007 | 2025-04-08 | Sneakers | C. Nguyen | 9 | $738 | 3.0% |
| ORD-1013 | 2025-06-13 | Jeans | H. Tanaka | 13 | $949 | 3.8% |
| ORD-1014 | 2025-08-18 | Sneakers | B. Patel | 7 | $413 | 1.7% |
| ORD-1029 | 2025-09-01 | Jeans | F. O'Brien | 15 | $915 | 3.7% |
| ORD-1042 | 2025-08-22 | Jeans | E. Johnson | 1 | $72 | 0.3% |
| ORD-1057 | 2025-10-24 | Jeans | B. Patel | 14 | $1,008 | 4.1% |
| ORD-1060 | 2025-09-27 | Jeans | E. Johnson | 2 | $122 | 0.5% |
| ORD-1064 | 2025-03-20 | Sneakers | G. Müller | 12 | $852 | 3.4% |
| ORD-1078 | 2025-01-21 | Sneakers | C. Nguyen | 19 | $1,501 | 6.1% |
| ORD-1079 | 2025-02-21 | T-Shirt | A. Chen | 6 | $336 | 1.4% |
| ▾categoryGroup:Electronics | ||||||
| ORD-1019 | 2025-08-02 | Wireless Buds | A. Chen | 15 | $5,895 | 23.8% |
| ORD-1034 | 2025-04-23 | USB Hub | E. Johnson | 13 | $3,302 | 13.3% |
| ORD-1059 | 2025-06-01 | Smart Watch | C. Nguyen | 14 | $3,780 | 15.3% |
| ▾categoryGroup:Home | ||||||
| ORD-1032 | 2025-02-02 | Candle Set | H. Tanaka | 13 | $585 | 2.4% |
| ORD-1033 | 2025-09-16 | Throw Pillow | E. Johnson | 14 | $859 | 3.5% |
| ▾categoryGroup:Sports | ||||||
| ORD-1026 | 2025-09-25 | Running Shoes | F. O'Brien | 7 | $315 | 1.3% |
| ORD-1035 | 2025-09-12 | Water Bottle | B. Patel | 9 | $477 | 1.9% |
| ORD-1049 | 2025-06-24 | Water Bottle | C. Nguyen | 20 | $760 | 3.1% |
| ORD-1054 | 2025-08-08 | Dumbbells | E. Johnson | 20 | $1,060 | 4.3% |
| ORD-1069 | 2025-03-04 | Running Shoes | B. Patel | 14 | $714 | 2.9% |
| ORD-1077 | 2025-10-26 | Running Shoes | D. García | 2 | $90 | 0.4% |
| ▾regionGroup:West | ||||||
| ▾categoryGroup:Apparel | ||||||
| ORD-1001 | 2025-07-21 | T-Shirt | E. Johnson | 1 | $70 | 0.3% |
| ORD-1003 | 2025-07-16 | T-Shirt | A. Chen | 5 | $357 | 1.4% |
| ORD-1016 | 2025-03-10 | T-Shirt | E. Johnson | 8 | $584 | 2.2% |
| ORD-1047 | 2025-01-17 | T-Shirt | C. Nguyen | 3 | $186 | 0.7% |
| ORD-1061 | 2025-09-06 | T-Shirt | F. O'Brien | 19 | $1,292 | 4.9% |
| ▾categoryGroup:Electronics | ||||||
| ORD-1004 | 2025-08-06 | Wireless Buds | C. Nguyen | 14 | $4,942 | 18.8% |
| ORD-1011 | 2025-01-16 | Smart Watch | D. García | 15 | $5,073 | 19.3% |
| ORD-1036 | 2025-09-12 | Smart Watch | F. O'Brien | 5 | $1,350 | 5.1% |
| ORD-1062 | 2025-06-26 | Laptop Pro | G. Müller | 11 | $3,729 | 14.2% |
| ORD-1075 | 2025-05-21 | Smart Watch | E. Johnson | 9 | $2,718 | 10.4% |
| ▾categoryGroup:Home | ||||||
| ORD-1008 | 2025-04-14 | Throw Pillow | A. Chen | 16 | $888 | 3.4% |
| ORD-1017 | 2025-06-17 | Desk Lamp | A. Chen | 14 | $812 | 3.1% |
| ORD-1043 | 2025-07-07 | Candle Set | D. García | 10 | $500 | 1.9% |
| ORD-1058 | 2025-07-26 | Throw Pillow | E. Johnson | 9 | $341 | 1.3% |
| ORD-1070 | 2025-01-01 | Rug 5x8 | G. Müller | 17 | $1,037 | 4.0% |
| ▾categoryGroup:Sports | ||||||
| ORD-1005 | 2025-04-29 | Yoga Mat | A. Chen | 10 | $470 | 1.8% |
| ORD-1028 | 2025-10-04 | Dumbbells | C. Nguyen | 13 | $689 | 2.6% |
| ORD-1038 | 2025-06-17 | Dumbbells | B. Patel | 4 | $204 | 0.8% |
| ORD-1055 | 2025-11-21 | Yoga Mat | B. Patel | 11 | $526 | 2.0% |
| ORD-1056 | 2025-06-19 | Yoga Mat | H. Tanaka | 8 | $256 | 1.0% |
| ORD-1073 | 2025-04-29 | Running Shoes | G. Müller | 6 | $216 | 0.8% |
| Grand Total | 860 | $83,831 | ||||
4 · Multi-item Cells + Click Actions
Order ids are drill-able — clicking one writes Variables.selectedOrder. Status cells use conditional formatting based on the status value.
Multi-item cells + click actions
A cell can contain multiple items (text, expression, image, field value, parameter value). Each item has a click action — link, drill (write a variable), or set-variable. Click the order id to set Variables.selectedOrder and watch the callout below update.
No row selected. Click an Order id below.
| Order | Region | Product | Status | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| East | Water Bottle | SHIPPED | $689 | |
| West | T-Shirt | PENDING | $70 | |
| East | T-Shirt | CANCELLED | $60 | |
| West | T-Shirt | SHIPPED | $357 | |
| West | Wireless Buds | PAID | $4,942 | |
| West | Yoga Mat | PAID | $470 | |
| East | Sneakers | SHIPPED | $261 | |
| South | Sneakers | CANCELLED | $738 | |
| West | Throw Pillow | PENDING | $888 | |
| North | Smart Watch | PAID | $1,392 | |
| East | Jacket | PAID | $440 | |
| West | Smart Watch | PAID | $5,073 | |
| North | Water Bottle | PAID | $492 | |
| South | Jeans | PAID | $949 | |
| South | Sneakers | PAID | $413 | |
| East | Jeans | REFUNDED | $540 | |
| West | T-Shirt | CANCELLED | $584 | |
| West | Desk Lamp | PAID | $812 | |
| East | Water Bottle | SHIPPED | $588 | |
| South | Wireless Buds | PAID | $5,895 | |
| East | T-Shirt | PAID | $936 | |
| North | Throw Pillow | SHIPPED | $296 | |
| East | Throw Pillow | PAID | $779 | |
| East | Yoga Mat | PAID | $432 | |
| East | Candle Set | PAID | $71 | |
| East | Wireless Buds | PAID | $3,080 | |
| South | Running Shoes | SHIPPED | $315 | |
| East | Candle Set | CANCELLED | $728 | |
| West | Dumbbells | SHIPPED | $689 | |
| South | Jeans | CANCELLED | $915 | |
| East | Wireless Buds | PENDING | $3,078 | |
| North | Laptop Pro | CANCELLED | $3,485 | |
| South | Candle Set | PAID | $585 | |
| South | Throw Pillow | PAID | $859 | |
| South | USB Hub | CANCELLED | $3,302 | |
| South | Water Bottle | PAID | $477 | |
| West | Smart Watch | PAID | $1,350 | |
| East | Water Bottle | PAID | $451 | |
| West | Dumbbells | PENDING | $204 | |
| North | Rug 5x8 | PENDING | $1,180 | |
| East | Jeans | SHIPPED | $1,188 | |
| East | Desk Lamp | CANCELLED | $697 | |
| South | Jeans | PAID | $72 | |
| West | Candle Set | PAID | $500 | |
| North | Candle Set | SHIPPED | $779 | |
| East | Candle Set | REFUNDED | $1,180 | |
| North | Yoga Mat | REFUNDED | $656 | |
| West | T-Shirt | CANCELLED | $186 | |
| East | Jacket | PAID | $1,134 | |
| South | Water Bottle | SHIPPED | $760 | |
| East | Sneakers | PAID | $303 | |
| East | Candle Set | PAID | $122 | |
| North | Desk Lamp | CANCELLED | $228 | |
| East | Water Bottle | PENDING | $402 | |
| South | Dumbbells | PAID | $1,060 | |
| West | Yoga Mat | PAID | $526 | |
| West | Yoga Mat | PAID | $256 | |
| South | Jeans | SHIPPED | $1,008 | |
| West | Throw Pillow | PENDING | $341 | |
| South | Smart Watch | PAID | $3,780 | |
| South | Jeans | SHIPPED | $122 | |
| West | T-Shirt | PENDING | $1,292 | |
| West | Laptop Pro | PAID | $3,729 | |
| East | Running Shoes | PAID | $392 | |
| South | Sneakers | REFUNDED | $852 | |
| East | Yoga Mat | PAID | $37 | |
| East | Jacket | SHIPPED | $960 | |
| North | T-Shirt | PAID | $684 | |
| North | USB Hub | PAID | $2,056 | |
| South | Running Shoes | PAID | $714 | |
| West | Rug 5x8 | PAID | $1,037 | |
| North | Water Bottle | PAID | $600 | |
| East | Wireless Buds | REFUNDED | $1,275 | |
| West | Running Shoes | PAID | $216 | |
| East | Desk Lamp | PENDING | $489 | |
| West | Smart Watch | SHIPPED | $2,718 | |
| North | Rug 5x8 | CANCELLED | $688 | |
| South | Running Shoes | REFUNDED | $90 | |
| South | Sneakers | REFUNDED | $1,501 | |
| South | T-Shirt | PENDING | $336 |
5 · Head & Footer Rows
Dynamic banner up top; Totals and Averages rows at the bottom, each powered by aggregate expressions.
Head & Footer Rows
Extra rows render above the data (headRows) or below (footerRows). Each cell is an expression; colSpan groups columns. Use them for banners, totals, context lines, and running aggregates.
| Order | Region | Product | Units | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| As of 2026-05-02 — 80 orders, $83,831 total revenue | ||||
| ORD-1000 | East | Water Bottle | 13 | $689 |
| ORD-1001 | West | T-Shirt | 1 | $70 |
| ORD-1002 | East | T-Shirt | 1 | $60 |
| ORD-1003 | West | T-Shirt | 5 | $357 |
| ORD-1004 | West | Wireless Buds | 14 | $4,942 |
| ORD-1005 | West | Yoga Mat | 10 | $470 |
| ORD-1006 | East | Sneakers | 3 | $261 |
| ORD-1007 | South | Sneakers | 9 | $738 |
| ORD-1008 | West | Throw Pillow | 16 | $888 |
| ORD-1009 | North | Smart Watch | 4 | $1,392 |
| ORD-1010 | East | Jacket | 8 | $440 |
| ORD-1011 | West | Smart Watch | 15 | $5,073 |
| ORD-1012 | North | Water Bottle | 12 | $492 |
| ORD-1013 | South | Jeans | 13 | $949 |
| ORD-1014 | South | Sneakers | 7 | $413 |
| ORD-1015 | East | Jeans | 9 | $540 |
| ORD-1016 | West | T-Shirt | 8 | $584 |
| ORD-1017 | West | Desk Lamp | 14 | $812 |
| ORD-1018 | East | Water Bottle | 14 | $588 |
| ORD-1019 | South | Wireless Buds | 15 | $5,895 |
| ORD-1020 | East | T-Shirt | 12 | $936 |
| ORD-1021 | North | Throw Pillow | 7 | $296 |
| ORD-1022 | East | Throw Pillow | 19 | $779 |
| ORD-1023 | East | Yoga Mat | 12 | $432 |
| ORD-1024 | East | Candle Set | 2 | $71 |
| ORD-1025 | East | Wireless Buds | 11 | $3,080 |
| ORD-1026 | South | Running Shoes | 7 | $315 |
| ORD-1027 | East | Candle Set | 13 | $728 |
| ORD-1028 | West | Dumbbells | 13 | $689 |
| ORD-1029 | South | Jeans | 15 | $915 |
| ORD-1030 | East | Wireless Buds | 9 | $3,078 |
| ORD-1031 | North | Laptop Pro | 14 | $3,485 |
| ORD-1032 | South | Candle Set | 13 | $585 |
| ORD-1033 | South | Throw Pillow | 14 | $859 |
| ORD-1034 | South | USB Hub | 13 | $3,302 |
| ORD-1035 | South | Water Bottle | 9 | $477 |
| ORD-1036 | West | Smart Watch | 5 | $1,350 |
| ORD-1037 | East | Water Bottle | 12 | $451 |
| ORD-1038 | West | Dumbbells | 4 | $204 |
| ORD-1039 | North | Rug 5x8 | 20 | $1,180 |
| ORD-1040 | East | Jeans | 18 | $1,188 |
| ORD-1041 | East | Desk Lamp | 17 | $697 |
| ORD-1042 | South | Jeans | 1 | $72 |
| ORD-1043 | West | Candle Set | 10 | $500 |
| ORD-1044 | North | Candle Set | 19 | $779 |
| ORD-1045 | East | Candle Set | 20 | $1,180 |
| ORD-1046 | North | Yoga Mat | 16 | $656 |
| ORD-1047 | West | T-Shirt | 3 | $186 |
| ORD-1048 | East | Jacket | 18 | $1,134 |
| ORD-1049 | South | Water Bottle | 20 | $760 |
| ORD-1050 | East | Sneakers | 4 | $303 |
| ORD-1051 | East | Candle Set | 2 | $122 |
| ORD-1052 | North | Desk Lamp | 4 | $228 |
| ORD-1053 | East | Water Bottle | 12 | $402 |
| ORD-1054 | South | Dumbbells | 20 | $1,060 |
| ORD-1055 | West | Yoga Mat | 11 | $526 |
| ORD-1056 | West | Yoga Mat | 8 | $256 |
| ORD-1057 | South | Jeans | 14 | $1,008 |
| ORD-1058 | West | Throw Pillow | 9 | $341 |
| ORD-1059 | South | Smart Watch | 14 | $3,780 |
| ORD-1060 | South | Jeans | 2 | $122 |
| ORD-1061 | West | T-Shirt | 19 | $1,292 |
| ORD-1062 | West | Laptop Pro | 11 | $3,729 |
| ORD-1063 | East | Running Shoes | 8 | $392 |
| ORD-1064 | South | Sneakers | 12 | $852 |
| ORD-1065 | East | Yoga Mat | 1 | $37 |
| ORD-1066 | East | Jacket | 15 | $960 |
| ORD-1067 | North | T-Shirt | 12 | $684 |
| ORD-1068 | North | USB Hub | 8 | $2,056 |
| ORD-1069 | South | Running Shoes | 14 | $714 |
| ORD-1070 | West | Rug 5x8 | 17 | $1,037 |
| ORD-1071 | North | Water Bottle | 14 | $600 |
| ORD-1072 | East | Wireless Buds | 5 | $1,275 |
| ORD-1073 | West | Running Shoes | 6 | $216 |
| ORD-1074 | East | Desk Lamp | 9 | $489 |
| ORD-1075 | West | Smart Watch | 9 | $2,718 |
| ORD-1076 | North | Rug 5x8 | 16 | $688 |
| ORD-1077 | South | Running Shoes | 2 | $90 |
| ORD-1078 | South | Sneakers | 19 | $1,501 |
| ORD-1079 | South | T-Shirt | 6 | $336 |
| Totals | 860 | $83,831 | ||
