Parameters
Parameters are host-owned inputs. The host passes them in via parameterValues; the user edits them in the parameter panel and confirms with Apply. Nothing inside the viewer writes to parameters — drills / clicks go to Variables instead.
Each section below is a live report. Toggle the parameter panel via the Settings icon in the viewer toolbar, enter values, and press Apply to refresh.
1 · Simple types (text, numeric, date, date-range)
The text, numeric, date-picker, and date-range-picker parameter types combined into a multi-clause rowVisibleExpr.
All four inputs are parameters. Enter values in the panel and press Apply. The table's rowVisibleExpr combines them with IsEmpty guards so leaving a field blank disables its filter.
| Order | Date | Units | Revenue |
|---|---|---|---|
| ORD-1000 | 2025-04-01 | 13 | $689 |
| ORD-1001 | 2025-07-21 | 1 | $70 |
| ORD-1002 | 2025-06-25 | 1 | $60 |
| ORD-1003 | 2025-07-16 | 5 | $357 |
| ORD-1004 | 2025-08-06 | 14 | $4,942 |
| ORD-1005 | 2025-04-29 | 10 | $470 |
| ORD-1006 | 2025-09-29 | 3 | $261 |
| ORD-1007 | 2025-04-08 | 9 | $738 |
| ORD-1008 | 2025-04-14 | 16 | $888 |
| ORD-1009 | 2025-05-17 | 4 | $1,392 |
| ORD-1010 | 2025-10-13 | 8 | $440 |
| ORD-1011 | 2025-01-16 | 15 | $5,073 |
| ORD-1012 | 2025-02-26 | 12 | $492 |
| ORD-1013 | 2025-06-13 | 13 | $949 |
| ORD-1014 | 2025-08-18 | 7 | $413 |
| ORD-1015 | 2025-09-25 | 9 | $540 |
| ORD-1016 | 2025-03-10 | 8 | $584 |
| ORD-1017 | 2025-06-17 | 14 | $812 |
| ORD-1018 | 2025-10-17 | 14 | $588 |
| ORD-1019 | 2025-08-02 | 15 | $5,895 |
| ORD-1020 | 2025-05-26 | 12 | $936 |
| ORD-1021 | 2025-05-21 | 7 | $296 |
| ORD-1022 | 2025-02-18 | 19 | $779 |
| ORD-1023 | 2025-08-20 | 12 | $432 |
| ORD-1024 | 2025-01-26 | 2 | $71 |
| ORD-1025 | 2025-10-02 | 11 | $3,080 |
| ORD-1026 | 2025-09-25 | 7 | $315 |
| ORD-1027 | 2025-04-12 | 13 | $728 |
| ORD-1028 | 2025-10-04 | 13 | $689 |
| ORD-1029 | 2025-09-01 | 15 | $915 |
| ORD-1030 | 2025-05-19 | 9 | $3,078 |
| ORD-1031 | 2025-10-04 | 14 | $3,485 |
| ORD-1032 | 2025-02-02 | 13 | $585 |
| ORD-1033 | 2025-09-16 | 14 | $859 |
| ORD-1034 | 2025-04-23 | 13 | $3,302 |
| ORD-1035 | 2025-09-12 | 9 | $477 |
| ORD-1036 | 2025-09-12 | 5 | $1,350 |
| ORD-1037 | 2025-11-12 | 12 | $451 |
| ORD-1038 | 2025-06-17 | 4 | $204 |
| ORD-1039 | 2025-02-22 | 20 | $1,180 |
| ORD-1040 | 2025-01-12 | 18 | $1,188 |
| ORD-1041 | 2025-08-06 | 17 | $697 |
| ORD-1042 | 2025-08-22 | 1 | $72 |
| ORD-1043 | 2025-07-07 | 10 | $500 |
| ORD-1044 | 2025-01-03 | 19 | $779 |
| ORD-1045 | 2025-11-20 | 20 | $1,180 |
| ORD-1046 | 2025-08-13 | 16 | $656 |
| ORD-1047 | 2025-01-17 | 3 | $186 |
| ORD-1048 | 2025-08-14 | 18 | $1,134 |
| ORD-1049 | 2025-06-24 | 20 | $760 |
| ORD-1050 | 2025-07-14 | 4 | $303 |
| ORD-1051 | 2025-01-20 | 2 | $122 |
| ORD-1052 | 2025-04-25 | 4 | $228 |
| ORD-1053 | 2025-05-16 | 12 | $402 |
| ORD-1054 | 2025-08-08 | 20 | $1,060 |
| ORD-1055 | 2025-11-21 | 11 | $526 |
| ORD-1056 | 2025-06-19 | 8 | $256 |
| ORD-1057 | 2025-10-24 | 14 | $1,008 |
| ORD-1058 | 2025-07-26 | 9 | $341 |
| ORD-1059 | 2025-06-01 | 14 | $3,780 |
| ORD-1060 | 2025-09-27 | 2 | $122 |
| ORD-1061 | 2025-09-06 | 19 | $1,292 |
| ORD-1062 | 2025-06-26 | 11 | $3,729 |
| ORD-1063 | 2025-10-31 | 8 | $392 |
| ORD-1064 | 2025-03-20 | 12 | $852 |
| ORD-1065 | 2025-02-21 | 1 | $37 |
| ORD-1066 | 2025-04-26 | 15 | $960 |
| ORD-1067 | 2025-09-06 | 12 | $684 |
| ORD-1068 | 2025-01-07 | 8 | $2,056 |
| ORD-1069 | 2025-03-04 | 14 | $714 |
| ORD-1070 | 2025-01-01 | 17 | $1,037 |
| ORD-1071 | 2025-07-29 | 14 | $600 |
| ORD-1072 | 2025-07-03 | 5 | $1,275 |
| ORD-1073 | 2025-04-29 | 6 | $216 |
| ORD-1074 | 2025-07-25 | 9 | $489 |
| ORD-1075 | 2025-05-21 | 9 | $2,718 |
| ORD-1076 | 2025-06-10 | 16 | $688 |
| ORD-1077 | 2025-10-26 | 2 | $90 |
| ORD-1078 | 2025-01-21 | 19 | $1,501 |
| ORD-1079 | 2025-02-21 | 6 | $336 |
2 · Selection types (dropdown, radio, multi-select, chips, checkbox)
Single-value and multi-value selection types. Note the chips type accepting free text in addition to its suggestions.
Selection controls feeding a rowVisibleExpr. Multi-select returns an array, so InList() is the right combinator; chips are the same shape. Checkbox defaults to false; use IIf to turn it into a filter clause only when checked.
| Order | Region | Category | Product | Status | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1000 | East | Sports | Water Bottle | shipped | $689 |
| ORD-1001 | West | Apparel | T-Shirt | pending | $70 |
| ORD-1002 | East | Apparel | T-Shirt | cancelled | $60 |
| ORD-1003 | West | Apparel | T-Shirt | shipped | $357 |
| ORD-1004 | West | Electronics | Wireless Buds | paid | $4,942 |
| ORD-1005 | West | Sports | Yoga Mat | paid | $470 |
| ORD-1006 | East | Apparel | Sneakers | shipped | $261 |
| ORD-1007 | South | Apparel | Sneakers | cancelled | $738 |
| ORD-1008 | West | Home | Throw Pillow | pending | $888 |
| ORD-1009 | North | Electronics | Smart Watch | paid | $1,392 |
| ORD-1010 | East | Apparel | Jacket | paid | $440 |
| ORD-1011 | West | Electronics | Smart Watch | paid | $5,073 |
| ORD-1012 | North | Sports | Water Bottle | paid | $492 |
| ORD-1013 | South | Apparel | Jeans | paid | $949 |
| ORD-1014 | South | Apparel | Sneakers | paid | $413 |
| ORD-1015 | East | Apparel | Jeans | refunded | $540 |
| ORD-1016 | West | Apparel | T-Shirt | cancelled | $584 |
| ORD-1017 | West | Home | Desk Lamp | paid | $812 |
| ORD-1018 | East | Sports | Water Bottle | shipped | $588 |
| ORD-1019 | South | Electronics | Wireless Buds | paid | $5,895 |
| ORD-1020 | East | Apparel | T-Shirt | paid | $936 |
| ORD-1021 | North | Home | Throw Pillow | shipped | $296 |
| ORD-1022 | East | Home | Throw Pillow | paid | $779 |
| ORD-1023 | East | Sports | Yoga Mat | paid | $432 |
| ORD-1024 | East | Home | Candle Set | paid | $71 |
| ORD-1025 | East | Electronics | Wireless Buds | paid | $3,080 |
| ORD-1026 | South | Sports | Running Shoes | shipped | $315 |
| ORD-1027 | East | Home | Candle Set | cancelled | $728 |
| ORD-1028 | West | Sports | Dumbbells | shipped | $689 |
| ORD-1029 | South | Apparel | Jeans | cancelled | $915 |
| ORD-1030 | East | Electronics | Wireless Buds | pending | $3,078 |
| ORD-1031 | North | Electronics | Laptop Pro | cancelled | $3,485 |
| ORD-1032 | South | Home | Candle Set | paid | $585 |
| ORD-1033 | South | Home | Throw Pillow | paid | $859 |
| ORD-1034 | South | Electronics | USB Hub | cancelled | $3,302 |
| ORD-1035 | South | Sports | Water Bottle | paid | $477 |
| ORD-1036 | West | Electronics | Smart Watch | paid | $1,350 |
| ORD-1037 | East | Sports | Water Bottle | paid | $451 |
| ORD-1038 | West | Sports | Dumbbells | pending | $204 |
| ORD-1039 | North | Home | Rug 5x8 | pending | $1,180 |
| ORD-1040 | East | Apparel | Jeans | shipped | $1,188 |
| ORD-1041 | East | Home | Desk Lamp | cancelled | $697 |
| ORD-1042 | South | Apparel | Jeans | paid | $72 |
| ORD-1043 | West | Home | Candle Set | paid | $500 |
| ORD-1044 | North | Home | Candle Set | shipped | $779 |
| ORD-1045 | East | Home | Candle Set | refunded | $1,180 |
| ORD-1046 | North | Sports | Yoga Mat | refunded | $656 |
| ORD-1047 | West | Apparel | T-Shirt | cancelled | $186 |
| ORD-1048 | East | Apparel | Jacket | paid | $1,134 |
| ORD-1049 | South | Sports | Water Bottle | shipped | $760 |
| ORD-1050 | East | Apparel | Sneakers | paid | $303 |
| ORD-1051 | East | Home | Candle Set | paid | $122 |
| ORD-1052 | North | Home | Desk Lamp | cancelled | $228 |
| ORD-1053 | East | Sports | Water Bottle | pending | $402 |
| ORD-1054 | South | Sports | Dumbbells | paid | $1,060 |
| ORD-1055 | West | Sports | Yoga Mat | paid | $526 |
| ORD-1056 | West | Sports | Yoga Mat | paid | $256 |
| ORD-1057 | South | Apparel | Jeans | shipped | $1,008 |
| ORD-1058 | West | Home | Throw Pillow | pending | $341 |
| ORD-1059 | South | Electronics | Smart Watch | paid | $3,780 |
| ORD-1060 | South | Apparel | Jeans | shipped | $122 |
| ORD-1061 | West | Apparel | T-Shirt | pending | $1,292 |
| ORD-1062 | West | Electronics | Laptop Pro | paid | $3,729 |
| ORD-1063 | East | Sports | Running Shoes | paid | $392 |
| ORD-1064 | South | Apparel | Sneakers | refunded | $852 |
| ORD-1065 | East | Sports | Yoga Mat | paid | $37 |
| ORD-1066 | East | Apparel | Jacket | shipped | $960 |
| ORD-1067 | North | Apparel | T-Shirt | paid | $684 |
| ORD-1068 | North | Electronics | USB Hub | paid | $2,056 |
| ORD-1069 | South | Sports | Running Shoes | paid | $714 |
| ORD-1070 | West | Home | Rug 5x8 | paid | $1,037 |
| ORD-1071 | North | Sports | Water Bottle | paid | $600 |
| ORD-1072 | East | Electronics | Wireless Buds | refunded | $1,275 |
| ORD-1073 | West | Sports | Running Shoes | paid | $216 |
| ORD-1074 | East | Home | Desk Lamp | pending | $489 |
| ORD-1075 | West | Electronics | Smart Watch | shipped | $2,718 |
| ORD-1076 | North | Home | Rug 5x8 | cancelled | $688 |
| ORD-1077 | South | Sports | Running Shoes | refunded | $90 |
| ORD-1078 | South | Apparel | Sneakers | refunded | $1,501 |
| ORD-1079 | South | Apparel | T-Shirt | pending | $336 |
3 · Validation rules
Declarative rules: mandatory, regex + regexMessage, min/max value, min/max length, min/max items, allowedFileTypes.
Every rule is declarative: mandatory, regex, min/max value, min/max length, min/max items, allowedFileTypes, maxFileSize. The parameter panel shows inline errors and disables Apply until all mandatory + valid rules pass.
| ID | Name | Department | Salary |
|---|---|---|---|
| EMP-0200 | Luis Martínez | Engineering | $68,833 |
| EMP-0201 | Carlos Silva | Operations | $121,188 |
| EMP-0202 | Grace Dubois | Engineering | $97,002 |
| EMP-0203 | Carlos Silva | Operations | $64,224 |
| EMP-0204 | Dana Silva | Marketing | $119,759 |
| EMP-0205 | Grace Dubois | Marketing | $166,229 |
| EMP-0206 | Luis Lee | Marketing | $168,106 |
| EMP-0207 | Faisal Smith | Marketing | $150,232 |
| EMP-0208 | Hugo Smith | Marketing | $71,249 |
| EMP-0209 | Grace Lee | Engineering | $171,539 |
| EMP-0210 | Luis Khan | Marketing | $119,747 |
| EMP-0211 | Faisal Khan | Engineering | $82,680 |
| EMP-0212 | Faisal Martínez | Engineering | $100,002 |
| EMP-0213 | Grace Dubois | Marketing | $99,366 |
| EMP-0214 | Faisal Dubois | Sales | $88,463 |
| EMP-0215 | Kira Khan | Marketing | $166,434 |
| EMP-0216 | Elena Rossi | Marketing | $157,935 |
| EMP-0217 | Jun Costa | Operations | $159,777 |
| EMP-0218 | Hugo Rossi | Marketing | $126,597 |
| EMP-0219 | Ben Rossi | Operations | $68,252 |
| EMP-0220 | Jun Silva | Operations | $119,187 |
| EMP-0221 | Hugo Rossi | Operations | $104,487 |
| EMP-0222 | Dana Khan | Operations | $119,200 |
| EMP-0223 | Carlos Martínez | Operations | $63,060 |
| EMP-0224 | Grace Sharma | Marketing | $98,528 |
| EMP-0225 | Aditi Costa | Operations | $59,266 |
| EMP-0226 | Aditi Lee | Marketing | $153,880 |
| EMP-0227 | Jun Martínez | Operations | $157,716 |
| EMP-0228 | Hugo Martínez | Engineering | $92,987 |
| EMP-0229 | Grace Smith | Engineering | $132,808 |
| EMP-0230 | Jun Khan | Operations | $79,992 |
| EMP-0231 | Aditi Martínez | Sales | $71,622 |
| EMP-0232 | Ines Rossi | Sales | $126,335 |
| EMP-0233 | Grace Dubois | Marketing | $169,091 |
| EMP-0234 | Ben Rossi | Marketing | $133,678 |
| EMP-0235 | Ines Smith | Engineering | $82,365 |
| EMP-0236 | Aditi Costa | Engineering | $134,254 |
| EMP-0237 | Ines Silva | Operations | $120,628 |
| EMP-0238 | Luis Fischer | Engineering | $84,917 |
| EMP-0239 | Elena Sharma | Engineering | $81,075 |
| EMP-0240 | Luis Costa | Marketing | $138,413 |
| EMP-0241 | Elena Dubois | Sales | $161,467 |
| EMP-0242 | Faisal Sharma | Engineering | $133,334 |
| EMP-0243 | Kira Lee | Marketing | $169,884 |
| EMP-0244 | Ines Silva | Sales | $165,509 |
| EMP-0245 | Elena Martínez | Operations | $79,758 |
| EMP-0246 | Grace Silva | Marketing | $84,831 |
| EMP-0247 | Elena Dubois | Sales | $117,556 |
4 · Dataset-bound options
A dropdown and an autocomplete each draw their options from a datasource. Ideal for long lists that live server-side.
Parameters can draw options from a datasource instead of hard-coding them. Set datasetId + displayField + valueField on the parameter. The viewer rebuilds the options on every datasource fetch, so parameter-driven datasets compose naturally.
| Order | Region | Country | Product | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ORD-1000 | East | Germany | Water Bottle | $689 |
| ORD-1001 | West | Australia | T-Shirt | $70 |
| ORD-1002 | East | UK | T-Shirt | $60 |
| ORD-1003 | West | Japan | T-Shirt | $357 |
| ORD-1004 | West | India | Wireless Buds | $4,942 |
| ORD-1005 | West | India | Yoga Mat | $470 |
| ORD-1006 | East | France | Sneakers | $261 |
| ORD-1007 | South | Brazil | Sneakers | $738 |
| ORD-1008 | West | India | Throw Pillow | $888 |
| ORD-1009 | North | Canada | Smart Watch | $1,392 |
| ORD-1010 | East | France | Jacket | $440 |
| ORD-1011 | West | Australia | Smart Watch | $5,073 |
| ORD-1012 | North | USA | Water Bottle | $492 |
| ORD-1013 | South | Brazil | Jeans | $949 |
| ORD-1014 | South | Mexico | Sneakers | $413 |
| ORD-1015 | East | UK | Jeans | $540 |
| ORD-1016 | West | Australia | T-Shirt | $584 |
| ORD-1017 | West | Australia | Desk Lamp | $812 |
| ORD-1018 | East | France | Water Bottle | $588 |
| ORD-1019 | South | Brazil | Wireless Buds | $5,895 |
| ORD-1020 | East | UK | T-Shirt | $936 |
| ORD-1021 | North | Canada | Throw Pillow | $296 |
| ORD-1022 | East | Germany | Throw Pillow | $779 |
| ORD-1023 | East | UK | Yoga Mat | $432 |
| ORD-1024 | East | France | Candle Set | $71 |
| ORD-1025 | East | France | Wireless Buds | $3,080 |
| ORD-1026 | South | Brazil | Running Shoes | $315 |
| ORD-1027 | East | Germany | Candle Set | $728 |
| ORD-1028 | West | Japan | Dumbbells | $689 |
| ORD-1029 | South | Brazil | Jeans | $915 |
| ORD-1030 | East | Germany | Wireless Buds | $3,078 |
| ORD-1031 | North | USA | Laptop Pro | $3,485 |
| ORD-1032 | South | Brazil | Candle Set | $585 |
| ORD-1033 | South | Brazil | Throw Pillow | $859 |
| ORD-1034 | South | Mexico | USB Hub | $3,302 |
| ORD-1035 | South | Mexico | Water Bottle | $477 |
| ORD-1036 | West | Japan | Smart Watch | $1,350 |
| ORD-1037 | East | UK | Water Bottle | $451 |
| ORD-1038 | West | Japan | Dumbbells | $204 |
| ORD-1039 | North | USA | Rug 5x8 | $1,180 |
| ORD-1040 | East | France | Jeans | $1,188 |
| ORD-1041 | East | UK | Desk Lamp | $697 |
| ORD-1042 | South | Brazil | Jeans | $72 |
| ORD-1043 | West | Japan | Candle Set | $500 |
| ORD-1044 | North | Canada | Candle Set | $779 |
| ORD-1045 | East | Germany | Candle Set | $1,180 |
| ORD-1046 | North | USA | Yoga Mat | $656 |
| ORD-1047 | West | India | T-Shirt | $186 |
| ORD-1048 | East | France | Jacket | $1,134 |
| ORD-1049 | South | Mexico | Water Bottle | $760 |
| ORD-1050 | East | France | Sneakers | $303 |
| ORD-1051 | East | Germany | Candle Set | $122 |
| ORD-1052 | North | Canada | Desk Lamp | $228 |
| ORD-1053 | East | Germany | Water Bottle | $402 |
| ORD-1054 | South | Brazil | Dumbbells | $1,060 |
| ORD-1055 | West | India | Yoga Mat | $526 |
| ORD-1056 | West | Japan | Yoga Mat | $256 |
| ORD-1057 | South | Brazil | Jeans | $1,008 |
| ORD-1058 | West | India | Throw Pillow | $341 |
| ORD-1059 | South | Mexico | Smart Watch | $3,780 |
| ORD-1060 | South | Brazil | Jeans | $122 |
| ORD-1061 | West | Australia | T-Shirt | $1,292 |
| ORD-1062 | West | India | Laptop Pro | $3,729 |
| ORD-1063 | East | Germany | Running Shoes | $392 |
| ORD-1064 | South | Mexico | Sneakers | $852 |
| ORD-1065 | East | Germany | Yoga Mat | $37 |
| ORD-1066 | East | Germany | Jacket | $960 |
| ORD-1067 | North | Canada | T-Shirt | $684 |
| ORD-1068 | North | Canada | USB Hub | $2,056 |
| ORD-1069 | South | Mexico | Running Shoes | $714 |
| ORD-1070 | West | Japan | Rug 5x8 | $1,037 |
| ORD-1071 | North | USA | Water Bottle | $600 |
| ORD-1072 | East | Germany | Wireless Buds | $1,275 |
| ORD-1073 | West | India | Running Shoes | $216 |
| ORD-1074 | East | Germany | Desk Lamp | $489 |
| ORD-1075 | West | Japan | Smart Watch | $2,718 |
| ORD-1076 | North | Canada | Rug 5x8 | $688 |
| ORD-1077 | South | Mexico | Running Shoes | $90 |
| ORD-1078 | South | Brazil | Sneakers | $1,501 |
| ORD-1079 | South | Mexico | T-Shirt | $336 |
Apply-on-click flow
The parameter panel buffers edits locally until the user presses Apply. That one-shot commit is on purpose:
- Single datasource refetch per user intent. Every parameter flows into every datasource plugin’s
fetch(config, parameters). Applying once avoids hammering the plugin on every keystroke of a free-text filter. - URL hash stays stable. When
syncParamsToHashis on, the hash updates only on Apply, so a shared link exactly reproduces what the user intended. - Validation runs before commit. Apply is disabled until every mandatory / regex / min-max rule passes — no intermediate invalid state leaks into
parameterValues. onParameterChangefires on Apply, not on keystroke. The host-visible state is always valid.