Report Builder Examples
Eight worked examples showing how parameters, grouping, column trees, conditional visibility, cell items, head/footer rows, validation, and sub-report inclusion compose into real-world reports. Every example ships with its full JSON definition and a list of the key expressions used.
Tip: open the Definition tab inside each example to see the exact JSON that drives it. Copy-paste into your own ReportViewer as a starting point.
1 · Parameter-driven filtering
Date-range + multi-select + dropdown + numeric + chips parameters combine into a single rowVisibleExpr. Leave any filter blank to skip it.
Order Search
Use the filters on the left to narrow down the results. Leave a filter blank to ignore it.
| Order | Date | Region | Category | Product | Status | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1000 | 2025-04-01 | East | Sports | Water Bottle | shipped | $689 |
| ORD-1001 | 2025-07-21 | West | Apparel | T-Shirt | pending | $70 |
| ORD-1002 | 2025-06-25 | East | Apparel | T-Shirt | cancelled | $60 |
| ORD-1003 | 2025-07-16 | West | Apparel | T-Shirt | shipped | $357 |
| ORD-1004 | 2025-08-06 | West | Electronics | Wireless Buds | paid | $4,942 |
| ORD-1005 | 2025-04-29 | West | Sports | Yoga Mat | paid | $470 |
| ORD-1006 | 2025-09-29 | East | Apparel | Sneakers | shipped | $261 |
| ORD-1007 | 2025-04-08 | South | Apparel | Sneakers | cancelled | $738 |
| ORD-1008 | 2025-04-14 | West | Home | Throw Pillow | pending | $888 |
| ORD-1009 | 2025-05-17 | North | Electronics | Smart Watch | paid | $1,392 |
| ORD-1010 | 2025-10-13 | East | Apparel | Jacket | paid | $440 |
| ORD-1011 | 2025-01-16 | West | Electronics | Smart Watch | paid | $5,073 |
| ORD-1012 | 2025-02-26 | North | Sports | Water Bottle | paid | $492 |
| ORD-1013 | 2025-06-13 | South | Apparel | Jeans | paid | $949 |
| ORD-1014 | 2025-08-18 | South | Apparel | Sneakers | paid | $413 |
| ORD-1015 | 2025-09-25 | East | Apparel | Jeans | refunded | $540 |
| ORD-1016 | 2025-03-10 | West | Apparel | T-Shirt | cancelled | $584 |
| ORD-1017 | 2025-06-17 | West | Home | Desk Lamp | paid | $812 |
| ORD-1018 | 2025-10-17 | East | Sports | Water Bottle | shipped | $588 |
| ORD-1019 | 2025-08-02 | South | Electronics | Wireless Buds | paid | $5,895 |
| ORD-1020 | 2025-05-26 | East | Apparel | T-Shirt | paid | $936 |
| ORD-1021 | 2025-05-21 | North | Home | Throw Pillow | shipped | $296 |
| ORD-1022 | 2025-02-18 | East | Home | Throw Pillow | paid | $779 |
| ORD-1023 | 2025-08-20 | East | Sports | Yoga Mat | paid | $432 |
| ORD-1024 | 2025-01-26 | East | Home | Candle Set | paid | $71 |
| ORD-1025 | 2025-10-02 | East | Electronics | Wireless Buds | paid | $3,080 |
| ORD-1026 | 2025-09-25 | South | Sports | Running Shoes | shipped | $315 |
| ORD-1027 | 2025-04-12 | East | Home | Candle Set | cancelled | $728 |
| ORD-1028 | 2025-10-04 | West | Sports | Dumbbells | shipped | $689 |
| ORD-1029 | 2025-09-01 | South | Apparel | Jeans | cancelled | $915 |
| ORD-1030 | 2025-05-19 | East | Electronics | Wireless Buds | pending | $3,078 |
| ORD-1031 | 2025-10-04 | North | Electronics | Laptop Pro | cancelled | $3,485 |
| ORD-1032 | 2025-02-02 | South | Home | Candle Set | paid | $585 |
| ORD-1033 | 2025-09-16 | South | Home | Throw Pillow | paid | $859 |
| ORD-1034 | 2025-04-23 | South | Electronics | USB Hub | cancelled | $3,302 |
| ORD-1035 | 2025-09-12 | South | Sports | Water Bottle | paid | $477 |
| ORD-1036 | 2025-09-12 | West | Electronics | Smart Watch | paid | $1,350 |
| ORD-1037 | 2025-11-12 | East | Sports | Water Bottle | paid | $451 |
| ORD-1038 | 2025-06-17 | West | Sports | Dumbbells | pending | $204 |
| ORD-1039 | 2025-02-22 | North | Home | Rug 5x8 | pending | $1,180 |
| ORD-1040 | 2025-01-12 | East | Apparel | Jeans | shipped | $1,188 |
| ORD-1041 | 2025-08-06 | East | Home | Desk Lamp | cancelled | $697 |
| ORD-1042 | 2025-08-22 | South | Apparel | Jeans | paid | $72 |
| ORD-1043 | 2025-07-07 | West | Home | Candle Set | paid | $500 |
| ORD-1044 | 2025-01-03 | North | Home | Candle Set | shipped | $779 |
| ORD-1045 | 2025-11-20 | East | Home | Candle Set | refunded | $1,180 |
| ORD-1046 | 2025-08-13 | North | Sports | Yoga Mat | refunded | $656 |
| ORD-1047 | 2025-01-17 | West | Apparel | T-Shirt | cancelled | $186 |
| ORD-1048 | 2025-08-14 | East | Apparel | Jacket | paid | $1,134 |
| ORD-1049 | 2025-06-24 | South | Sports | Water Bottle | shipped | $760 |
| ORD-1050 | 2025-07-14 | East | Apparel | Sneakers | paid | $303 |
| ORD-1051 | 2025-01-20 | East | Home | Candle Set | paid | $122 |
| ORD-1052 | 2025-04-25 | North | Home | Desk Lamp | cancelled | $228 |
| ORD-1053 | 2025-05-16 | East | Sports | Water Bottle | pending | $402 |
| ORD-1054 | 2025-08-08 | South | Sports | Dumbbells | paid | $1,060 |
| ORD-1055 | 2025-11-21 | West | Sports | Yoga Mat | paid | $526 |
| ORD-1056 | 2025-06-19 | West | Sports | Yoga Mat | paid | $256 |
| ORD-1057 | 2025-10-24 | South | Apparel | Jeans | shipped | $1,008 |
| ORD-1058 | 2025-07-26 | West | Home | Throw Pillow | pending | $341 |
| ORD-1059 | 2025-06-01 | South | Electronics | Smart Watch | paid | $3,780 |
| ORD-1060 | 2025-09-27 | South | Apparel | Jeans | shipped | $122 |
| ORD-1061 | 2025-09-06 | West | Apparel | T-Shirt | pending | $1,292 |
| ORD-1062 | 2025-06-26 | West | Electronics | Laptop Pro | paid | $3,729 |
| ORD-1063 | 2025-10-31 | East | Sports | Running Shoes | paid | $392 |
| ORD-1064 | 2025-03-20 | South | Apparel | Sneakers | refunded | $852 |
| ORD-1065 | 2025-02-21 | East | Sports | Yoga Mat | paid | $37 |
| ORD-1066 | 2025-04-26 | East | Apparel | Jacket | shipped | $960 |
| ORD-1067 | 2025-09-06 | North | Apparel | T-Shirt | paid | $684 |
| ORD-1068 | 2025-01-07 | North | Electronics | USB Hub | paid | $2,056 |
| ORD-1069 | 2025-03-04 | South | Sports | Running Shoes | paid | $714 |
| ORD-1070 | 2025-01-01 | West | Home | Rug 5x8 | paid | $1,037 |
| ORD-1071 | 2025-07-29 | North | Sports | Water Bottle | paid | $600 |
| ORD-1072 | 2025-07-03 | East | Electronics | Wireless Buds | refunded | $1,275 |
| ORD-1073 | 2025-04-29 | West | Sports | Running Shoes | paid | $216 |
| ORD-1074 | 2025-07-25 | East | Home | Desk Lamp | pending | $489 |
| ORD-1075 | 2025-05-21 | West | Electronics | Smart Watch | shipped | $2,718 |
| ORD-1076 | 2025-06-10 | North | Home | Rug 5x8 | cancelled | $688 |
| ORD-1077 | 2025-10-26 | South | Sports | Running Shoes | refunded | $90 |
| ORD-1078 | 2025-01-21 | South | Apparel | Sneakers | refunded | $1,501 |
| ORD-1079 | 2025-02-21 | South | Apparel | T-Shirt | pending | $336 |
2 · Multi-level row groups with aggregates
Region → Category → Orders. Parent groups collapse; details rows show individual orders; footer rows use Sum, Count, and FormatCurrency.
Regional Sales Breakdown
Data is grouped by Region → Category. Expand/collapse parent rows by clicking the group header. Footer rows show per-group aggregates using RowGroup context.
| Order | Date | Product | Sales Rep | Units | Revenue | Margin | % of Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾regionGroup:East | |||||||
| ▾categoryGroup:Apparel | |||||||
| ORD-1002 | 2025-06-25 | T-Shirt | B. Patel | 1 | $60 | 45.0% | 0.3% |
| ORD-1006 | 2025-09-29 | Sneakers | B. Patel | 3 | $261 | 36.8% | 1.3% |
| ORD-1010 | 2025-10-13 | Jacket | D. García | 8 | $440 | 42.3% | 2.2% |
| ORD-1015 | 2025-09-25 | Jeans | F. O'Brien | 9 | $540 | 44.4% | 2.7% |
| ORD-1020 | 2025-05-26 | T-Shirt | A. Chen | 12 | $936 | 39.3% | 4.6% |
| ORD-1040 | 2025-01-12 | Jeans | C. Nguyen | 18 | $1,188 | 50.0% | 5.8% |
| ORD-1048 | 2025-08-14 | Jacket | F. O'Brien | 18 | $1,134 | 37.0% | 5.6% |
| ORD-1050 | 2025-07-14 | Sneakers | G. Müller | 4 | $303 | 40.9% | 1.5% |
| ORD-1066 | 2025-04-26 | Jacket | F. O'Brien | 15 | $960 | 49.7% | 4.7% |
| ▾categoryGroup:Electronics | |||||||
| ORD-1025 | 2025-10-02 | Wireless Buds | C. Nguyen | 11 | $3,080 | 36.0% | 15.2% |
| ORD-1030 | 2025-05-19 | Wireless Buds | H. Tanaka | 9 | $3,078 | 44.6% | 15.2% |
| ORD-1072 | 2025-07-03 | Wireless Buds | H. Tanaka | 5 | $1,275 | 54.2% | 6.3% |
| ▾categoryGroup:Home | |||||||
| ORD-1022 | 2025-02-18 | Throw Pillow | B. Patel | 19 | $779 | 46.3% | 3.8% |
| ORD-1024 | 2025-01-26 | Candle Set | E. Johnson | 2 | $71 | 42.3% | 0.3% |
| ORD-1027 | 2025-04-12 | Candle Set | H. Tanaka | 13 | $728 | 47.3% | 3.6% |
| ORD-1041 | 2025-08-06 | Desk Lamp | H. Tanaka | 17 | $697 | 44.0% | 3.4% |
| ORD-1045 | 2025-11-20 | Candle Set | F. O'Brien | 20 | $1,180 | 38.8% | 5.8% |
| ORD-1051 | 2025-01-20 | Candle Set | G. Müller | 2 | $122 | 44.3% | 0.6% |
| ORD-1074 | 2025-07-25 | Desk Lamp | H. Tanaka | 9 | $489 | 53.0% | 2.4% |
| ▾categoryGroup:Sports | |||||||
| ORD-1000 | 2025-04-01 | Water Bottle | B. Patel | 13 | $689 | 50.1% | 3.4% |
| ORD-1018 | 2025-10-17 | Water Bottle | C. Nguyen | 14 | $588 | 42.5% | 2.9% |
| ORD-1023 | 2025-08-20 | Yoga Mat | C. Nguyen | 12 | $432 | 40.0% | 2.1% |
| ORD-1037 | 2025-11-12 | Water Bottle | F. O'Brien | 12 | $451 | 40.8% | 2.2% |
| ORD-1053 | 2025-05-16 | Water Bottle | D. García | 12 | $402 | 40.3% | 2.0% |
| ORD-1063 | 2025-10-31 | Running Shoes | A. Chen | 8 | $392 | 46.2% | 1.9% |
| ORD-1065 | 2025-02-21 | Yoga Mat | D. García | 1 | $37 | 40.5% | 0.2% |
| ▾regionGroup:North | |||||||
| ▾categoryGroup:Apparel | |||||||
| ORD-1067 | 2025-09-06 | T-Shirt | H. Tanaka | 12 | $684 | 37.4% | 5.5% |
| ▾categoryGroup:Electronics | |||||||
| ORD-1009 | 2025-05-17 | Smart Watch | F. O'Brien | 4 | $1,392 | 50.9% | 11.1% |
| ORD-1031 | 2025-10-04 | Laptop Pro | D. García | 14 | $3,485 | 41.0% | 27.8% |
| ORD-1068 | 2025-01-07 | USB Hub | D. García | 8 | $2,056 | 45.4% | 16.4% |
| ▾categoryGroup:Home | |||||||
| ORD-1021 | 2025-05-21 | Throw Pillow | D. García | 7 | $296 | 49.7% | 2.4% |
| ORD-1039 | 2025-02-22 | Rug 5x8 | D. García | 20 | $1,180 | 50.9% | 9.4% |
| ORD-1044 | 2025-01-03 | Candle Set | G. Müller | 19 | $779 | 45.3% | 6.2% |
| ORD-1052 | 2025-04-25 | Desk Lamp | D. García | 4 | $228 | 53.9% | 1.8% |
| ORD-1076 | 2025-06-10 | Rug 5x8 | H. Tanaka | 16 | $688 | 42.0% | 5.5% |
| ▾categoryGroup:Sports | |||||||
| ORD-1012 | 2025-02-26 | Water Bottle | H. Tanaka | 12 | $492 | 46.3% | 3.9% |
| ORD-1046 | 2025-08-13 | Yoga Mat | D. García | 16 | $656 | 45.9% | 5.2% |
| ORD-1071 | 2025-07-29 | Water Bottle | F. O'Brien | 14 | $600 | 50.5% | 4.8% |
| ▾regionGroup:South | |||||||
| ▾categoryGroup:Apparel | |||||||
| ORD-1007 | 2025-04-08 | Sneakers | C. Nguyen | 9 | $738 | 35.1% | 3.0% |
| ORD-1013 | 2025-06-13 | Jeans | H. Tanaka | 13 | $949 | 50.3% | 3.8% |
| ORD-1014 | 2025-08-18 | Sneakers | B. Patel | 7 | $413 | 54.2% | 1.7% |
| ORD-1029 | 2025-09-01 | Jeans | F. O'Brien | 15 | $915 | 36.9% | 3.7% |
| ORD-1042 | 2025-08-22 | Jeans | E. Johnson | 1 | $72 | 40.3% | 0.3% |
| ORD-1057 | 2025-10-24 | Jeans | B. Patel | 14 | $1,008 | 43.3% | 4.1% |
| ORD-1060 | 2025-09-27 | Jeans | E. Johnson | 2 | $122 | 37.7% | 0.5% |
| ORD-1064 | 2025-03-20 | Sneakers | G. Müller | 12 | $852 | 40.4% | 3.4% |
| ORD-1078 | 2025-01-21 | Sneakers | C. Nguyen | 19 | $1,501 | 49.0% | 6.1% |
| ORD-1079 | 2025-02-21 | T-Shirt | A. Chen | 6 | $336 | 53.3% | 1.4% |
| ▾categoryGroup:Electronics | |||||||
| ORD-1019 | 2025-08-02 | Wireless Buds | A. Chen | 15 | $5,895 | 45.7% | 23.8% |
| ORD-1034 | 2025-04-23 | USB Hub | E. Johnson | 13 | $3,302 | 39.0% | 13.3% |
| ORD-1059 | 2025-06-01 | Smart Watch | C. Nguyen | 14 | $3,780 | 50.7% | 15.3% |
| ▾categoryGroup:Home | |||||||
| ORD-1032 | 2025-02-02 | Candle Set | H. Tanaka | 13 | $585 | 49.4% | 2.4% |
| ORD-1033 | 2025-09-16 | Throw Pillow | E. Johnson | 14 | $859 | 54.4% | 3.5% |
| ▾categoryGroup:Sports | |||||||
| ORD-1026 | 2025-09-25 | Running Shoes | F. O'Brien | 7 | $315 | 44.1% | 1.3% |
| ORD-1035 | 2025-09-12 | Water Bottle | B. Patel | 9 | $477 | 45.1% | 1.9% |
| ORD-1049 | 2025-06-24 | Water Bottle | C. Nguyen | 20 | $760 | 53.6% | 3.1% |
| ORD-1054 | 2025-08-08 | Dumbbells | E. Johnson | 20 | $1,060 | 48.1% | 4.3% |
| ORD-1069 | 2025-03-04 | Running Shoes | B. Patel | 14 | $714 | 38.0% | 2.9% |
| ORD-1077 | 2025-10-26 | Running Shoes | D. García | 2 | $90 | 50.0% | 0.4% |
| ▾regionGroup:West | |||||||
| ▾categoryGroup:Apparel | |||||||
| ORD-1001 | 2025-07-21 | T-Shirt | E. Johnson | 1 | $70 | 54.3% | 0.3% |
| ORD-1003 | 2025-07-16 | T-Shirt | A. Chen | 5 | $357 | 40.3% | 1.4% |
| ORD-1016 | 2025-03-10 | T-Shirt | E. Johnson | 8 | $584 | 45.2% | 2.2% |
| ORD-1047 | 2025-01-17 | T-Shirt | C. Nguyen | 3 | $186 | 47.3% | 0.7% |
| ORD-1061 | 2025-09-06 | T-Shirt | F. O'Brien | 19 | $1,292 | 51.8% | 4.9% |
| ▾categoryGroup:Electronics | |||||||
| ORD-1004 | 2025-08-06 | Wireless Buds | C. Nguyen | 14 | $4,942 | 53.2% | 18.8% |
| ORD-1011 | 2025-01-16 | Smart Watch | D. García | 15 | $5,073 | 48.3% | 19.3% |
| ORD-1036 | 2025-09-12 | Smart Watch | F. O'Brien | 5 | $1,350 | 43.0% | 5.1% |
| ORD-1062 | 2025-06-26 | Laptop Pro | G. Müller | 11 | $3,729 | 44.5% | 14.2% |
| ORD-1075 | 2025-05-21 | Smart Watch | E. Johnson | 9 | $2,718 | 40.5% | 10.4% |
| ▾categoryGroup:Home | |||||||
| ORD-1008 | 2025-04-14 | Throw Pillow | A. Chen | 16 | $888 | 38.5% | 3.4% |
| ORD-1017 | 2025-06-17 | Desk Lamp | A. Chen | 14 | $812 | 38.7% | 3.1% |
| ORD-1043 | 2025-07-07 | Candle Set | D. García | 10 | $500 | 40.0% | 1.9% |
| ORD-1058 | 2025-07-26 | Throw Pillow | E. Johnson | 9 | $341 | 47.2% | 1.3% |
| ORD-1070 | 2025-01-01 | Rug 5x8 | G. Müller | 17 | $1,037 | 50.4% | 4.0% |
| ▾categoryGroup:Sports | |||||||
| ORD-1005 | 2025-04-29 | Yoga Mat | A. Chen | 10 | $470 | 53.4% | 1.8% |
| ORD-1028 | 2025-10-04 | Dumbbells | C. Nguyen | 13 | $689 | 52.0% | 2.6% |
| ORD-1038 | 2025-06-17 | Dumbbells | B. Patel | 4 | $204 | 35.3% | 0.8% |
| ORD-1055 | 2025-11-21 | Yoga Mat | B. Patel | 11 | $526 | 43.0% | 2.0% |
| ORD-1056 | 2025-06-19 | Yoga Mat | H. Tanaka | 8 | $256 | 42.6% | 1.0% |
| ORD-1073 | 2025-04-29 | Running Shoes | G. Müller | 6 | $216 | 44.0% | 0.8% |
| Grand Total | 860 | $83,831 | 80 orders | ||||
3 · Nested column groups
Columns organised into three top-level groups. The header matrix renders with proper colSpan (group cells) and rowSpan (leaf cells spanning unused group depth).
Employee Roster
Columns are organised under three top-level groups (Personal, Role, Compensation). The header renders as a nested thead with colSpan/rowSpan.
| Personal | Role | Compensation & Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Name | Location | Department | Level | Hired | Tenure (yrs) | Salary | Perf. |
| EMP-0200 | Luis Martínez | NY | Engineering | Junior | 05/13/2022 | 4 | $68,833 | 3.4 |
| EMP-0201 | Carlos Silva | Tokyo | Operations | Senior | 07/09/2020 | 5.8 | $121,188 | 3.2 |
| EMP-0202 | Grace Dubois | London | Engineering | Mid | 11/15/2019 | 6.5 | $97,002 | 4.2 |
| EMP-0203 | Carlos Silva | Tokyo | Operations | Junior | 01/03/2021 | 5.3 | $64,224 | 3.8 |
| EMP-0205 | Grace Dubois | London | Marketing | Lead | 12/04/2022 | 3.4 | $166,229 | 4.9 |
| EMP-0206 | Luis Lee | SF | Marketing | Lead | 01/14/2023 | 3.3 | $168,106 | 4.5 |
| EMP-0207 | Faisal Smith | NY | Marketing | Lead | 07/09/2023 | 2.8 | $150,232 | 4.9 |
| EMP-0208 | Hugo Smith | Tokyo | Marketing | Junior | 12/08/2023 | 2.4 | $71,249 | 4.2 |
| EMP-0209 | Grace Lee | Tokyo | Engineering | Lead | 05/06/2019 | 7 | $171,539 | 4.2 |
| EMP-0210 | Luis Khan | Tokyo | Marketing | Senior | 08/22/2020 | 5.7 | $119,747 | 3.9 |
| EMP-0212 | Faisal Martínez | London | Engineering | Mid | 05/22/2021 | 4.9 | $100,002 | 4.6 |
| EMP-0213 | Grace Dubois | Tokyo | Marketing | Mid | 04/23/2019 | 7 | $99,366 | 3.6 |
| EMP-0214 | Faisal Dubois | SF | Sales | Mid | 12/15/2021 | 4.4 | $88,463 | 3.4 |
| EMP-0215 | Kira Khan | London | Marketing | Lead | 09/26/2021 | 4.6 | $166,434 | 4.3 |
| EMP-0216 | Elena Rossi | Tokyo | Marketing | Lead | 09/20/2019 | 6.6 | $157,935 | 2.9 |
| EMP-0217 | Jun Costa | London | Operations | Lead | 12/08/2020 | 5.4 | $159,777 | 4.5 |
| EMP-0218 | Hugo Rossi | London | Marketing | Senior | 06/04/2023 | 2.9 | $126,597 | 4 |
| EMP-0219 | Ben Rossi | Tokyo | Operations | Junior | 05/25/2022 | 3.9 | $68,252 | 3.4 |
| EMP-0220 | Jun Silva | NY | Operations | Senior | 12/23/2024 | 1.4 | $119,187 | 3 |
| EMP-0221 | Hugo Rossi | SF | Operations | Mid | 09/02/2023 | 2.7 | $104,487 | 3 |
| EMP-0222 | Dana Khan | London | Operations | Senior | 06/12/2019 | 6.9 | $119,200 | 3.5 |
| EMP-0223 | Carlos Martínez | London | Operations | Junior | 04/23/2024 | 2 | $63,060 | 3 |
| EMP-0224 | Grace Sharma | NY | Marketing | Mid | 06/22/2022 | 3.9 | $98,528 | 3.3 |
| EMP-0225 | Aditi Costa | London | Operations | Junior | 06/16/2024 | 1.9 | $59,266 | 3 |
| EMP-0226 | Aditi Lee | SF | Marketing | Lead | 01/25/2021 | 5.3 | $153,880 | 3.6 |
| EMP-0227 | Jun Martínez | London | Operations | Lead | 08/19/2024 | 1.7 | $157,716 | 4.3 |
| EMP-0228 | Hugo Martínez | London | Engineering | Mid | 09/07/2021 | 4.7 | $92,987 | 3.7 |
| EMP-0229 | Grace Smith | Tokyo | Engineering | Senior | 01/12/2022 | 4.3 | $132,808 | 4.3 |
| EMP-0230 | Jun Khan | Tokyo | Operations | Junior | 06/07/2020 | 5.9 | $79,992 | 4.9 |
| EMP-0231 | Aditi Martínez | SF | Sales | Junior | 03/01/2023 | 3.2 | $71,622 | 4 |
| EMP-0232 | Ines Rossi | London | Sales | Senior | 08/04/2019 | 6.7 | $126,335 | 4.6 |
| EMP-0233 | Grace Dubois | London | Marketing | Lead | 08/17/2022 | 3.7 | $169,091 | 4.7 |
| EMP-0234 | Ben Rossi | NY | Marketing | Senior | 03/25/2024 | 2.1 | $133,678 | 4.6 |
| EMP-0235 | Ines Smith | Tokyo | Engineering | Mid | 02/09/2020 | 6.2 | $82,365 | 3.4 |
| EMP-0236 | Aditi Costa | SF | Engineering | Senior | 12/17/2022 | 3.4 | $134,254 | 3.6 |
| EMP-0237 | Ines Silva | SF | Operations | Senior | 03/02/2022 | 4.2 | $120,628 | 3.2 |
| EMP-0238 | Luis Fischer | NY | Engineering | Mid | 09/24/2022 | 3.6 | $84,917 | 3.7 |
| EMP-0239 | Elena Sharma | SF | Engineering | Mid | 08/12/2019 | 6.7 | $81,075 | 4.5 |
| EMP-0240 | Luis Costa | Tokyo | Marketing | Senior | 11/23/2021 | 4.4 | $138,413 | 4.4 |
| EMP-0241 | Elena Dubois | NY | Sales | Lead | 07/16/2019 | 6.8 | $161,467 | 4.8 |
| EMP-0242 | Faisal Sharma | London | Engineering | Senior | 05/05/2019 | 7 | $133,334 | 4.5 |
| EMP-0243 | Kira Lee | Tokyo | Marketing | Lead | 12/10/2024 | 1.4 | $169,884 | 3.7 |
| EMP-0244 | Ines Silva | London | Sales | Lead | 09/18/2023 | 2.6 | $165,509 | 3 |
| EMP-0245 | Elena Martínez | Tokyo | Operations | Junior | 07/12/2023 | 2.8 | $79,758 | 4.2 |
| EMP-0246 | Grace Silva | NY | Marketing | Mid | 08/23/2023 | 2.7 | $84,831 | 3 |
| EMP-0247 | Elena Dubois | London | Sales | Senior | 02/13/2020 | 6.2 | $117,556 | 2.9 |
4 · Conditional sections via parameters
Every component honours styles.visible as an expression. This example switches between Executive / Manager / Analyst views plus optional charts and disclaimer.
Sales Dashboard
Switch the audience at left to see sections show/hide. Each component has styles.visible bound to an expression.
Executive Summary
One-page overview for leadership. Detailed breakdowns are hidden by design — switch to "Manager" or "Analyst" audience to see more.
Revenue Charts
Regional Detail
| Region | Revenue | Flag |
|---|---|---|
| East | $20,312 | — |
| West | $26,240 | — |
| South | $24,743 | — |
| North | $12,536 | — |
Raw Order Data (Analyst)
| Region | Revenue |
|---|---|
| East | 20,312 |
| West | 26,240 |
| South | 24,743 |
| North | 12,536 |
Disclaimer: Revenue figures are aggregated from raw order data and may not reflect finalised accounting. Figures subject to change.
5 · Cell items, drill-through, and conditional formatting
Each row shows drill-through on the Order ID, per-row URL on the tracking column, status badges via cellItems, and conditional formatting keyed on a parameter.
Order List
Each row mixes a drillable Order ID, status badge (via cell items), an external tracking link, a progress indicator, and a ★ flag for high-revenue rows.
| Order ID | Product | Status | Revenue | Flag | Tracking |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Bottle | Shipped… | $689 | |||
| T-Shirt | Pending… | $70 | |||
| T-Shirt | Cancelled✕ | $60 | |||
| T-Shirt | Shipped… | $357 | |||
| Wireless Buds | Paid✓ | $4,942 | ★ | ||
| Yoga Mat | Paid✓ | $470 | |||
| Sneakers | Shipped… | $261 | |||
| Sneakers | Cancelled✕ | $738 | |||
| Throw Pillow | Pending… | $888 | |||
| Smart Watch | Paid✓ | $1,392 | |||
| Jacket | Paid✓ | $440 | |||
| Smart Watch | Paid✓ | $5,073 | ★ | ||
| Water Bottle | Paid✓ | $492 | |||
| Jeans | Paid✓ | $949 | |||
| Sneakers | Paid✓ | $413 | |||
| Jeans | Refunded↶ | $540 | |||
| T-Shirt | Cancelled✕ | $584 | |||
| Desk Lamp | Paid✓ | $812 | |||
| Water Bottle | Shipped… | $588 | |||
| Wireless Buds | Paid✓ | $5,895 | ★ | ||
| T-Shirt | Paid✓ | $936 | |||
| Throw Pillow | Shipped… | $296 | |||
| Throw Pillow | Paid✓ | $779 | |||
| Yoga Mat | Paid✓ | $432 | |||
| Candle Set | Paid✓ | $71 | |||
| Wireless Buds | Paid✓ | $3,080 | ★ | ||
| Running Shoes | Shipped… | $315 | |||
| Candle Set | Cancelled✕ | $728 | |||
| Dumbbells | Shipped… | $689 | |||
| Jeans | Cancelled✕ | $915 | |||
| Wireless Buds | Pending… | $3,078 | ★ | ||
| Laptop Pro | Cancelled✕ | $3,485 | ★ | ||
| Candle Set | Paid✓ | $585 | |||
| Throw Pillow | Paid✓ | $859 | |||
| USB Hub | Cancelled✕ | $3,302 | ★ | ||
| Water Bottle | Paid✓ | $477 | |||
| Smart Watch | Paid✓ | $1,350 | |||
| Water Bottle | Paid✓ | $451 | |||
| Dumbbells | Pending… | $204 | |||
| Rug 5x8 | Pending… | $1,180 | |||
| Jeans | Shipped… | $1,188 | |||
| Desk Lamp | Cancelled✕ | $697 | |||
| Jeans | Paid✓ | $72 | |||
| Candle Set | Paid✓ | $500 | |||
| Candle Set | Shipped… | $779 | |||
| Candle Set | Refunded↶ | $1,180 | |||
| Yoga Mat | Refunded↶ | $656 | |||
| T-Shirt | Cancelled✕ | $186 | |||
| Jacket | Paid✓ | $1,134 | |||
| Water Bottle | Shipped… | $760 | |||
| Sneakers | Paid✓ | $303 | |||
| Candle Set | Paid✓ | $122 | |||
| Desk Lamp | Cancelled✕ | $228 | |||
| Water Bottle | Pending… | $402 | |||
| Dumbbells | Paid✓ | $1,060 | |||
| Yoga Mat | Paid✓ | $526 | |||
| Yoga Mat | Paid✓ | $256 | |||
| Jeans | Shipped… | $1,008 | |||
| Throw Pillow | Pending… | $341 | |||
| Smart Watch | Paid✓ | $3,780 | ★ | ||
| Jeans | Shipped… | $122 | |||
| T-Shirt | Pending… | $1,292 | |||
| Laptop Pro | Paid✓ | $3,729 | ★ | ||
| Running Shoes | Paid✓ | $392 | |||
| Sneakers | Refunded↶ | $852 | |||
| Yoga Mat | Paid✓ | $37 | |||
| Jacket | Shipped… | $960 | |||
| T-Shirt | Paid✓ | $684 | |||
| USB Hub | Paid✓ | $2,056 | |||
| Running Shoes | Paid✓ | $714 | |||
| Rug 5x8 | Paid✓ | $1,037 | |||
| Water Bottle | Paid✓ | $600 | |||
| Wireless Buds | Refunded↶ | $1,275 | |||
| Running Shoes | Paid✓ | $216 | |||
| Desk Lamp | Pending… | $489 | |||
| Smart Watch | Shipped… | $2,718 | |||
| Rug 5x8 | Cancelled✕ | $688 | |||
| Running Shoes | Refunded↶ | $90 | |||
| Sneakers | Refunded↶ | $1,501 | |||
| T-Shirt | Pending… | $336 |
Click an Order ID to drill through — the "Selected Order" parameter at the top fills in. Click "Track →" to follow a per-row URL (which is built from the row id).
6 · Head & footer rows with totals
Extra head/footer rows with arbitrary colSpan and inline expressions. Useful for banners, grand totals, and summary statistics below the data.
Statement of Account
Table head rows show an executive summary banner. Table footer rows show grand totals with inline expressions.
| Order | Date | Region | Product | Units | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| Region filter: All regions · Generated 2026-05-02 | |||||
| ORD-1000 | 2025-04-01 | East | Water Bottle | 13 | $689 |
| ORD-1001 | 2025-07-21 | West | T-Shirt | 1 | $70 |
| ORD-1002 | 2025-06-25 | East | T-Shirt | 1 | $60 |
| ORD-1003 | 2025-07-16 | West | T-Shirt | 5 | $357 |
| ORD-1004 | 2025-08-06 | West | Wireless Buds | 14 | $4,942 |
| ORD-1005 | 2025-04-29 | West | Yoga Mat | 10 | $470 |
